Sauce tomate, viande de boeuf hachée, mozza Di bufala, mozza fiore Di latte, tomate confite, parmigiano Reggiano, persillade, tomate cerise
04 90 79 40 05
Ingrédient supplémentaire + 1€
Supplément Fromage Végétale + 1.50
Supplément Égrené Végétal + 1.50
Pizza moitié-moitié: Le prix de la moitié la plus chère sera appliqué.
Les Traditionnelles - sauce tomate ou crème |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 26 cm |
![]() 34 cm |
![]() 40 cm |
![]() Calzone |
||
Fromage | Emmental, olives | 7 | 9.5 | 11.5 | 11.5 |
Emmental, olives | |||||
Anchois | anchois, Olives | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 |
anchois, Olives | |||||
Napolitaine | Câpres, Mozzarella, Anchois, Olives | 8.5 | 11 | 13.5 | 13.5 |
Câpres, Mozzarella, Anchois, Olives | |||||
Mozzarella | Mozzarella, olives | 8 | 11 | 13.5 | 13.5 |
Mozzarella, olives | |||||
Margherita | Mozzarella, olives, Basilic | 8 | 11 | 13.5 | 13.5 |
Mozzarella, olives, Basilic | |||||
Jambon-Fromage | jambon, emmental, Olives | 8 | 11 | 13.5 | 13.5 |
jambon, emmental, Olives | |||||
Jambon-Mozza | jambon, Mozzarella, Olives | 8.5 | 11.5 | 14 | 14 |
jambon, Mozzarella, Olives | |||||
Royale | jambon, champignons, emmental, Olives | 9 | 12 | 14.5 | 14.5 |
jambon, champignons, emmental, Olives | |||||
Chorizo | Chorizo, Emmental, Olives | 8 | 11 | 13.5 | 13.5 |
Chorizo, Emmental, Olives | |||||
Poulet | Poulet, Emmental, Olives | 8.5 | 11.5 | 14 | 14 |
Poulet, Emmental, Olives | |||||
Poulet-Royale | Poulet, Champignons, Emmental, Olives | 9 | 12 | 14.5 | 14.5 |
Poulet, Champignons, Emmental, Olives | |||||
Merguez | Merguez, Emmental, Olives | 8 | 11.5 | 14 | 14 |
Merguez, Emmental, Olives | |||||
Figatelli-brousse | Figatelli, Emmental, Olives, Brousse | 10 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
Figatelli, Emmental, Olives, Brousse | |||||
Figatelli | Figatelli, Emmental, Olives | 9 | 12.5 | 15 | 15 |
Figatelli, Emmental, Olives | |||||
Figatelli-Chèvre | Figatelli, Chèvre, Emmental, Olives | 10 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
Figatelli, Chèvre, Emmental, Olives | |||||
Roquefort | Emmental, Olives, Roquefort | 8.5 | 11.5 | 14 | 14 |
Emmental, Olives, Roquefort | |||||
Chèvre | Chèvre, Emmental, Olives | 8 | 11.5 | 13.5 | 13.5 |
Chèvre, Emmental, Olives | |||||
3 Fromages | Chèvre, Mozzarella, Emmental, Olives | 8.5 | 12 | 14.5 | 14.5 |
Chèvre, Mozzarella, Emmental, Olives | |||||
4 Fromages | Chèvre, Roquefort, Mozzarella, Emmental, Olives | 9 | 13.5 | 16 | 16 |
Chèvre, Roquefort, Mozzarella, Emmental, Olives | |||||
5 Fromages | Chèvre, Roquefort, Mozzarella, Reblochon, Emmental, Olives | 9.5 | 14 | 16.5 | 16.5 |
Chèvre, Roquefort, Mozzarella, Reblochon, Emmental, Olives | |||||
Bolognaise | Viande hachée, Emmental, Olives | 7.5 | 11 | 13.5 | 13.5 |
Viande hachée, Emmental, Olives | |||||
Arménienne | Viande hachée, Oignons, Poivrons, Olives | 9 | 12.5 | 15 | 15 |
Viande hachée, Oignons, Poivrons, Olives | |||||
Jambon cru-Mozza | Mozzarella, Olives, Jambon cru | 9 | 12 | 14.5 | 14.5 |
Mozzarella, Olives, Jambon cru | |||||
Jambon cru-Parmesan | Jambon cru, Basilic, Emmental, Olives, Parmesan | 9.5 | 12.5 | 15 | 15 |
Jambon cru, Basilic, Emmental, Olives, Parmesan | |||||
Destination Saveurs | Aubergines, Jambon cru, Mozzarella, Brousse, Parmesan, Basilic, Olives | 10 | 13.5 | 16 | 16 |
Aubergines, Jambon cru, Mozzarella, Brousse, Parmesan, Basilic, Olives | |||||
Méxicaine | Poulet, Poivrons, Oignons, Emmental, Olives | 9.5 | 12.5 | 15 | 15 |
Poulet, Poivrons, Oignons, Emmental, Olives | |||||
Carnivor | Emmental, Viande hachée, Merguez, Chorizo, Poulet, Olives | 10 | 13.5 | 16 | 16 |
Emmental, Viande hachée, Merguez, Chorizo, Poulet, Olives | |||||
La Toscane | Mozzarella, Jambon cru, Parmesan, Roquette, Olives | 11 | 14.5 | 16.5 | 16.5 |
Mozzarella, Jambon cru, Parmesan, Roquette, Olives | |||||
* PIZZA du MOIS * | affichée en haut de page | 11.5 | 14.5 | 16.5 | 16.5 |
affichée en haut de page | |||||
Calzone Traditionnel | Champignons, Emmental, Sauce tomate, Jambon, crème, oeuf | 14.5 | |||
Champignons, Emmental, Sauce tomate, Jambon, crème, oeuf | |||||
Burger | Sauce burger, viande hachée, tomate fraîche, oignons rouges, cheddar | 10 | 13.5 | 16 | 16 |
Sauce burger, viande hachée, tomate fraîche, oignons rouges, cheddar | |||||
Les Crémières - crème |
|||||
![]() 26 cm |
![]() 34 cm |
![]() 40 cm |
![]() Calzone |
||
Alsacienne | Lardons, Oignons, Emmental, Olives | 8 | 11.5 | 14 | 14 |
Lardons, Oignons, Emmental, Olives | |||||
Forestière | Champignons, Lardons, Oignons, Emmental, persillade, Olives | 9.5 | 14 | 16 | 16 |
Champignons, Lardons, Oignons, Emmental, persillade, Olives | |||||
Norvégienne | Saumon fumé, Emmental, Olives | 9 | 12.5 | 15 | 15 |
Saumon fumé, Emmental, Olives | |||||
Indienne | Poulet, Oignons, Curry, Emmental, Olives | 9.5 | 13 | 15 | 15 |
Poulet, Oignons, Curry, Emmental, Olives | |||||
Chèvre-Miel | Chèvre, Miel, Emmental, Olives | 9.5 | 13 | 15.5 | 15.5 |
Chèvre, Miel, Emmental, Olives | |||||
Saumon-Chèvre | Chèvre, Emmental, Saumon fumé, Olives | 11 | 14.5 | 16.5 | 16.5 |
Chèvre, Emmental, Saumon fumé, Olives | |||||
Bergère | Chèvre, Brousse, Roquefort, Emmental, Olives | 9 | 12.5 | 15 | 15 |
Chèvre, Brousse, Roquefort, Emmental, Olives | |||||
Kebab | Viande à kebab, Emmental, Olives, Sauce Kebab | 9 | 12.5 | 15 | 15 |
Viande à kebab, Emmental, Olives, Sauce Kebab | |||||
Tartiflette | Lardons, Pommes de terre, Reblochon, Emmental, Olives | 10 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
Lardons, Pommes de terre, Reblochon, Emmental, Olives | |||||
Saumon-Boursin | Saumon fumé, boursin, emmental, aneth | 12 | 14.5 | 16.5 | 16.5 |
Saumon fumé, boursin, emmental, aneth | |||||
Super kebab | Tomates fraîches, Viande à kebab, Oignons, emmental | 11.5 | 14 | 16 | 16 |
Tomates fraîches, Viande à kebab, Oignons, emmental | |||||
Pouliflette | Poulet, Pommes de terre, Reblochon, Emmental, Olives | 10 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
Poulet, Pommes de terre, Reblochon, Emmental, Olives | |||||
Fraîcheur de Sud | Chèvre, Tomates fraîches, Mozzarella, Ail, Basilic, Crème de Pesto, Olives | 10 | 13.5 | 16 | 16 |
Chèvre, Tomates fraîches, Mozzarella, Ail, Basilic, Crème de Pesto, Olives | |||||
Raclette | Jambon cru, Pommes de terre, Olives, Fromage à Raclette | 11 | 14.5 | 16.5 | 16.5 |
Jambon cru, Pommes de terre, Olives, Fromage à Raclette | |||||
Raclette Poulet-Cumin | Poulet, Cumin, Fromage à Raclette, Olives | 10 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
Poulet, Cumin, Fromage à Raclette, Olives | |||||
Raclette-Bolognaise | Viande hachée, Fromage à Raclette, Olives | 10 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
Viande hachée, Fromage à Raclette, Olives | |||||
Boursin | Jambon, Champigons frais, mozzarella, boursin, ciboulettes | 12 | 14.5 | 16.5 | 16.5 |
Jambon, Champigons frais, mozzarella, boursin, ciboulettes | |||||
Les Maritimes - sauce tomate |
|||||
![]() 26 cm |
![]() 34 cm |
![]() 40 cm |
![]() Calzone |
||
Anchois | Anchois, Olives | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 |
Anchois, Olives | |||||
Thon | Thon, Emmental, Olives | 8.5 | 11 | 13 | 13 |
Thon, Emmental, Olives | |||||
Napolitaine | Anchois, Mozzarella, Câpres, Olives | 8.5 | 11 | 13.5 | 13.5 |
Anchois, Mozzarella, Câpres, Olives | |||||
Thon-Oignons-Câpres | Thon, Oignons, Câpres, Emmental, Olives | 9 | 11.5 | 14 | 14 |
Thon, Oignons, Câpres, Emmental, Olives | |||||
Fruits de mer - Persillade | Cocktail de fruits de mer, Persillade, Emmental, Olives | 10.5 | 14 | 16 | 16 |
Cocktail de fruits de mer, Persillade, Emmental, Olives | |||||
Le coin halal - sauce tomate ou crème |
|||||
![]() 26 cm |
![]() 34 cm |
![]() 40 cm |
![]() Calzone |
||
Merguez halal | Merguez halal, Emmental, Olives | 8 | 11.5 | 14 | 14 |
Merguez halal, Emmental, Olives | |||||
Kebab halal | Viande à kebab halal, Emmental, Olives | 9 | 12.5 | 15 | 15 |
Viande à kebab halal, Emmental, Olives | |||||
Bolognaise halal | viande hachée halal, Emmental, Olives | 7.5 | 11 | 13.5 | 13.5 |
viande hachée halal, Emmental, Olives | |||||
Arménienne halal | viande hachée halal, Oignons, Poivrons, Olives | 9 | 12.5 | 15 | 15 |
viande hachée halal, Oignons, Poivrons, Olives | |||||
Raclette-Bolognaise halal | Fromage à Raclette, Viande hachée halal, Olives, Crème | 10 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
Fromage à Raclette, Viande hachée halal, Olives, Crème | |||||
Pizzas sucrées - Nutella |
|||||
![]() 26 cm |
![]() 34 cm |
![]() 40 cm |
![]() Calzone |
||
Nutella | 8.5 | 12 | 14.5 | 14.5 | |
Nutella-Daim | Nutella, Brisures de Daim | 10.5 | 13.5 | 15 | 15 |
Nutella, Brisures de Daim | |||||
Nutella - Spéculoos | Nutella, Spéculoos | 11.5 | 14.5 | 16 | 16 |
Nutella, Spéculoos | |||||
Nutella-Noix de coco | Nutella, Noix de coco | 11.5 | 14.5 | 16 | 16 |
Nutella, Noix de coco | |||||
Le coin Vegan - sauce tomate |
|||||
![]() 26 cm |
![]() 34 cm |
![]() 40 cm |
![]() Calzone |
||
Fromage Vegan | Fromage végétal, Olives | 8.5 | 11 | 13 | 13 |
Fromage végétal, Olives | |||||
Arménienne Vegan | Oignons, Poivrons, Olives, Haché végétal | 9.5 | 13 | 15.5 | 15.5 |
Oignons, Poivrons, Olives, Haché végétal | |||||
Bohémienne | Tomates fraîches, Aubergines, Poivrons, Oignons, Olives, Thym, Persillade | 11 | 14 | 16 | 16 |
Tomates fraîches, Aubergines, Poivrons, Oignons, Olives, Thym, Persillade | |||||
Bolognaise Vegan | Haché végétal, Oignons, Olives | 9 | 12.5 | 15 | 15 |
Haché végétal, Oignons, Olives | |||||
Champignons-Amandes | Champignons frais, Amandes, Olives, tomate | 8 | 11.5 | 14 | 14 |
Champignons frais, Amandes, Olives, tomate | |||||
Le coin Végét. - Sauce tomate ou Crème |
|||||
![]() 26 cm |
![]() 34 cm |
![]() 40 cm |
![]() Calzone |
||
Oignons | Oignons, Emmental, Olives | 7 | 10.5 | 13 | 13 |
Oignons, Emmental, Olives | |||||
Poivrons | Poivrons, Emmental, Olives | 7 | 10.5 | 13 | 13 |
Poivrons, Emmental, Olives | |||||
Champignons | Champignons frais, Emmental, Olives | 7 | 10.5 | 13 | 13 |
Champignons frais, Emmental, Olives | |||||
Végétarienne | Champigons frais, Aubergines, Courgettes, Emmental, Olives | 9 | 12.5 | 15 | 15 |
Champigons frais, Aubergines, Courgettes, Emmental, Olives | |||||
Aubergines-Mozzarella | Aubergines, Mozzarella, Olives | 8 | 11.5 | 14 | 14 |
Aubergines, Mozzarella, Olives | |||||
Provençale | Tomates fraîches, Mozzarella, Ail, Olives | 9 | 12.5 | 14 | 14 |
Tomates fraîches, Mozzarella, Ail, Olives |